| Bahnenaufbau |
| Träger | Polyestergewebe |
| Beschichtung | PVC |
| Technische Daten 1) |
| Grammatur | 520 g/m² |
| sd-Wert | 0,95 m |
Höchstzugkraft längs quer | 2.500 N/50 mm 1.500 N/50 mm |
Dehnung längs quer | 18% 23% |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Weiterreißwiderstand längs quer | 450 N 720 N |
| Brandverhalten | Klasse E |
1) Entspricht den technischen Anforderungen UD Typ II
Made by Serge Ferrari
Installation Kaminecke
Verklebung Traufe